性能參數(shù)
| 型號 | 風(fēng)量(m³/min) | 風(fēng)壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
| RSS-40 | 0.44-2.27 | 1000-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
| RSS-50 | 0.67-3.52 | 1000-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
| RSS-65 | 1.62-4.84 | 1000-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
| RSS-80 | 2.15-8.92 | 1000-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
| RSS-100 | 4.32-12.82 | 1000-7000 | 900-1650 | 2.2-22.0 |
| RSS-125 | 12.02-27.35 | 1000-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
| RSS-150 | 15.97-35.18 | 1000-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
| RSS-200 | 36.5-59.5 | 1000-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
應(yīng)用行業(yè)
|
| 電鍍設(shè)備槽液攪拌 |
|
| 塑料機械供料 |
|
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖供養(yǎng) |
|
| 工業(yè)產(chǎn)品清洗吸干 |
外形尺寸


污水處理工程
EV魯氏鼓風(fēng)機
EVV三葉羅茨風(fēng)機
RSL高效魯氏鼓風(fēng)機
EVH直立式羅茨風(fēng)機
RSW水冷式羅茨風(fēng)機
沉水式鼓風(fēng)機
污水處理鼓風(fēng)機
電鍍曝氣鼓風(fēng)機